期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3333031 | 小 单 | |||
3333030 | 09:12 | 8+3+8=19 | 大 双 | 对 |
3333029 | 09:08 | 0+4+9=13 | 小 单 | 对 |
3333028 | 09:05 | 8+2+7=17 | 小 双 | 错 |
3333027 | 09:01 | 8+0+3=11 | 大 单 | 对 |
3333026 | 08:58 | 9+2+8=19 | 大 双 | 对 |
3333025 | 08:54 | 4+5+7=16 | 大 双 | 对 |
3333024 | 08:51 | 7+5+3=15 | 大 双 | 对 |
3333023 | 08:47 | 6+5+6=17 | 小 单 | 对 |
3333022 | 08:44 | 5+6+6=17 | 小 单 | 对 |
3333021 | 08:40 | 6+2+7=15 | 大 单 | 对 |
3333020 | 08:37 | 1+9+6=16 | 小 双 | 对 |
3333019 | 08:33 | 7+1+7=15 | 大 双 | 对 |
3333018 | 08:30 | 8+0+0=08 | 小 单 | 对 |
3333017 | 08:26 | 2+9+0=11 | 大 单 | 对 |
3333016 | 08:23 | 7+0+6=13 | 小 双 | 对 |
3333015 | 08:19 | 9+2+5=16 | 小 单 | 错 |
3333014 | 08:16 | 5+4+2=11 | 大 单 | 对 |
3333013 | 08:12 | 3+1+7=11 | 小 双 | 对 |
3333012 | 08:09 | 6+0+5=11 | 小 单 | 对 |
3333011 | 08:05 | 0+7+2=09 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333030 | 19 | 大 | 单 | ||
3333029 | 13 | 小 | 单 | ||
3333028 | 17 | 大 | 单 | ||
3333027 | 11 | 小 | 单 | ||
3333026 | 19 | 大 | 单 | ||
3333025 | 16 | 大 | 双 | ||
3333024 | 15 | 大 | 单 | ||
3333023 | 17 | 大 | 单 | ||
3333022 | 17 | 大 | 单 | ||
3333021 | 15 | 大 | 单 | ||
3333020 | 16 | 大 | 双 | ||
3333019 | 15 | 大 | 单 | ||
3333018 | 08 | 小 | 双 | ||
3333017 | 11 | 小 | 单 | ||
3333016 | 13 | 小 | 单 | ||
3333015 | 16 | 大 | 双 | ||
3333014 | 11 | 小 | 单 | ||
3333013 | 11 | 小 | 单 | ||
3333012 | 11 | 小 | 单 | ||
3333011 | 09 | 小 | 单 | ||
3333010 | 16 | 大 | 双 | ||
3333009 | 07 | 小 | 单 | ||
3333008 | 11 | 小 | 单 | ||
3333007 | 16 | 大 | 双 | ||
3333006 | 08 | 小 | 双 | ||
3333005 | 21 | 大 | 单 | ||
3333004 | 19 | 大 | 单 | ||
3333003 | 14 | 大 | 双 | ||
3333002 | 14 | 大 | 双 | ||
3333001 | 19 | 大 | 单 | ||
3333000 | 15 | 大 | 单 | ||
3332999 | 16 | 大 | 双 | ||
3332998 | 15 | 大 | 单 | ||
3332997 | 06 | 小 | 双 | ||
3332996 | 13 | 小 | 单 | ||
3332995 | 13 | 小 | 单 | ||
3332994 | 01 | 小 | 单 | ||
3332993 | 21 | 大 | 单 | ||
3332992 | 12 | 小 | 双 | ||
3332991 | 13 | 小 | 单 | ||
3332990 | 14 | 大 | 双 | ||
3332989 | 20 | 大 | 双 | ||
3332988 | 15 | 大 | 单 | ||
3332987 | 21 | 大 | 单 | ||
3332986 | 13 | 小 | 单 | ||
3332985 | 10 | 小 | 双 | ||
3332984 | 21 | 大 | 单 | ||
3332983 | 25 | 大 | 单 | ||
3332982 | 15 | 大 | 单 | ||
3332981 | 10 | 小 | 双 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出11 21 14 23 06 05 12 12 21 14 |