期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3333222 | 小 | |||
3333221 | 20:53 | 4+8+2=14 | 大 | 对 |
3333220 | 20:50 | 6+7+0=13 | 大 | 错 |
3333219 | 20:46 | 8+2+9=19 | 大 | 对 |
3333218 | 20:43 | 1+8+9=18 | 大 | 对 |
3333217 | 20:39 | 7+0+6=13 | 大 | 错 |
3333216 | 20:36 | 4+7+8=19 | 小 | 错 |
3333215 | 20:32 | 8+8+7=23 | 大 | 对 |
3333214 | 20:29 | 9+6+3=18 | 大 | 对 |
3333213 | 20:25 | 6+5+7=18 | 小 | 错 |
3333212 | 20:22 | 2+9+4=15 | 小 | 错 |
3333211 | 20:18 | 5+8+4=17 | 小 | 错 |
3333210 | 20:15 | 8+0+2=10 | 大 | 错 |
3333209 | 20:11 | 5+3+8=16 | 大 | 对 |
3333208 | 20:08 | 2+0+5=07 | 大 | 错 |
3333207 | 20:04 | 9+1+6=16 | 小 | 错 |
3333206 | 20:01 | 8+0+8=16 | 小 | 错 |
3333205 | 19:57 | 7+5+2=14 | 大 | 对 |
3333204 | 19:54 | 5+1+6=12 | 大 | 错 |
3333203 | 19:50 | 3+3+1=07 | 大 | 错 |
3333202 | 19:47 | 4+8+8=20 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333221 | 14 | 大 | 双 | ||
3333220 | 13 | 小 | 单 | ||
3333219 | 19 | 大 | 单 | ||
3333218 | 18 | 大 | 双 | ||
3333217 | 13 | 小 | 单 | ||
3333216 | 19 | 大 | 单 | ||
3333215 | 23 | 大 | 单 | ||
3333214 | 18 | 大 | 双 | ||
3333213 | 18 | 大 | 双 | ||
3333212 | 15 | 大 | 单 | ||
3333211 | 17 | 大 | 单 | ||
3333210 | 10 | 小 | 双 | ||
3333209 | 16 | 大 | 双 | ||
3333208 | 07 | 小 | 单 | ||
3333207 | 16 | 大 | 双 | ||
3333206 | 16 | 大 | 双 | ||
3333205 | 14 | 大 | 双 | ||
3333204 | 12 | 小 | 双 | ||
3333203 | 07 | 小 | 单 | ||
3333202 | 20 | 大 | 双 | ||
3333201 | 18 | 大 | 双 | ||
3333200 | 26 | 大 | 双 | ||
3333199 | 13 | 小 | 单 | ||
3333198 | 19 | 大 | 单 | ||
3333197 | 14 | 大 | 双 | ||
3333196 | 22 | 大 | 双 | ||
3333195 | 21 | 大 | 单 | ||
3333194 | 21 | 大 | 单 | ||
3333193 | 19 | 大 | 单 | ||
3333192 | 16 | 大 | 双 | ||
3333191 | 22 | 大 | 双 | ||
3333190 | 08 | 小 | 双 | ||
3333189 | 19 | 大 | 单 | ||
3333187 | 16 | 大 | 双 | ||
3333183 | 05 | 小 | 单 | ||
3333179 | 07 | 小 | 单 | ||
3333177 | 21 | 大 | 单 | ||
3333175 | 20 | 大 | 双 | ||
3333167 | 12 | 小 | 双 | ||
3333166 | 26 | 大 | 双 | ||
3333165 | 11 | 小 | 单 | ||
3333164 | 09 | 小 | 单 | ||
3333163 | 06 | 小 | 双 | ||
3333162 | 06 | 小 | 双 | ||
3333161 | 12 | 小 | 双 | ||
3333160 | 17 | 大 | 单 | ||
3333159 | 12 | 小 | 双 | ||
3333158 | 10 | 小 | 双 | ||
3333157 | 15 | 大 | 单 | ||
3333156 | 20 | 大 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出16 19 09 15 16 08 15 11 09 19 |