期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3333145 | 小 双 | |||
3333144 | 15:51 | 7+5+5=17 | 小 单 | 对 |
3333143 | 15:47 | 6+3+6=15 | 大 双 | 对 |
3333142 | 15:44 | 5+7+0=12 | 小 双 | 对 |
3333141 | 15:40 | 2+4+5=11 | 小 双 | 对 |
3333140 | 15:37 | 5+5+9=19 | 大 双 | 对 |
3333139 | 15:33 | 8+8+6=22 | 大 单 | 对 |
3333138 | 15:30 | 5+6+9=20 | 大 双 | 对 |
3333137 | 15:26 | 4+7+6=17 | 大 单 | 对 |
3333136 | 15:23 | 1+3+9=13 | 小 单 | 对 |
3333135 | 15:19 | 1+2+0=03 | 大 单 | 对 |
3333134 | 15:16 | 6+4+1=11 | 大 单 | 对 |
3333133 | 15:12 | 7+5+8=20 | 大 双 | 对 |
3333132 | 15:09 | 5+8+3=16 | 小 双 | 对 |
3333131 | 15:05 | 4+0+9=13 | 大 单 | 对 |
3333130 | 15:02 | 6+7+3=16 | 小 双 | 对 |
3333129 | 14:58 | 0+2+4=06 | 大 单 | 错 |
3333128 | 14:55 | 8+4+9=21 | 大 单 | 对 |
3333127 | 14:51 | 2+7+8=17 | 小 双 | 错 |
3333126 | 14:48 | 3+0+1=04 | 大 双 | 对 |
3333125 | 14:44 | 2+4+6=12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3333144 | 17 | 大 | 单 | ||
3333143 | 15 | 大 | 单 | ||
3333142 | 12 | 小 | 双 | ||
3333141 | 11 | 小 | 单 | ||
3333140 | 19 | 大 | 单 | ||
3333139 | 22 | 大 | 双 | ||
3333138 | 20 | 大 | 双 | ||
3333137 | 17 | 大 | 单 | ||
3333136 | 13 | 小 | 单 | ||
3333135 | 03 | 小 | 单 | ||
3333134 | 11 | 小 | 单 | ||
3333133 | 20 | 大 | 双 | ||
3333132 | 16 | 大 | 双 | ||
3333131 | 13 | 小 | 单 | ||
3333130 | 16 | 大 | 双 | ||
3333129 | 06 | 小 | 双 | ||
3333128 | 21 | 大 | 单 | ||
3333127 | 17 | 大 | 单 | ||
3333126 | 04 | 小 | 双 | ||
3333125 | 12 | 小 | 双 | ||
3333124 | 03 | 小 | 单 | ||
3333123 | 15 | 大 | 单 | ||
3333122 | 14 | 大 | 双 | ||
3333121 | 11 | 小 | 单 | ||
3333120 | 13 | 小 | 单 | ||
3333119 | 12 | 小 | 双 | ||
3333118 | 11 | 小 | 单 | ||
3333117 | 14 | 大 | 双 | ||
3333116 | 09 | 小 | 单 | ||
3333115 | 12 | 小 | 双 | ||
3333114 | 12 | 小 | 双 | ||
3333113 | 04 | 小 | 双 | ||
3333112 | 09 | 小 | 单 | ||
3333111 | 14 | 大 | 双 | ||
3333110 | 18 | 大 | 双 | ||
3333109 | 16 | 大 | 双 | ||
3333108 | 09 | 小 | 单 | ||
3333107 | 10 | 小 | 双 | ||
3333106 | 11 | 小 | 单 | ||
3333105 | 05 | 小 | 单 | ||
3333104 | 19 | 大 | 单 | ||
3333103 | 14 | 大 | 双 | ||
3333102 | 14 | 大 | 双 | ||
3333101 | 13 | 小 | 单 | ||
3333100 | 15 | 大 | 单 | ||
3333099 | 15 | 大 | 单 | ||
3333098 | 14 | 大 | 双 | ||
3333097 | 10 | 小 | 双 | ||
3333096 | 12 | 小 | 双 | ||
3333095 | 04 | 小 | 双 |
400期内,17共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出20 21 10 11 21 11 07 20 10 17 |